مناسب ترین طرح را انتخاب کنید
|
ویژگی ها |
پایه |
پیشرفته |
حرفه ای |
پایه شرکتی |
سازمانی |
تحقیقات بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سوال تک پاسخی | ||||||
| سوال چند پاسخی | ||||||
| سوال باز پاسخ عددی | ||||||
| سوال باز پاسخ متنی | ||||||
| سوال لیست کشویی تک پاسخی | ||||||
| سوال لیست کشویی چند پاسخی | ||||||
| متن بدون گزینه | ||||||
| سوال انتخاب تصویر تک پاسخی | ||||||
| سوال انتخاب تصویر چند پاسخی | ||||||
| سوال ماتریس تک پاسخی | ||||||
| سوال ماتریس چند پاسخی | ||||||
| سوال ماتریس عددی | ||||||
| سوال ماتریس متنی | ||||||
| سوال ماتریس ترکیبی | ||||||
| سوال مرتب سازی گزینه ها | ||||||
| سوال اولویت بندی | ||||||
| سوال طیفی ساده | ||||||
| سوال طیفی بازه ای | ||||||
| سوال عکس برداری | ||||||
| سوال ضبط صدا | ||||||
| سوال فیلم برداری | ||||||
| سوال آپلود فایل | ||||||
| سوال تقویم تک انتخابی | ||||||
| سوال تقویم بازه ی تاریخ | ||||||
| سوال انتخاب ساعت تک انتخابی | ||||||
| سوال انتخاب ساعت بازه ی زمانی | ||||||
| سوال پاسخ اتوماتیک | ||||||
| محاسبه | ||||||
| صفحه ی خوش آمدگویی | ||||||
| شخصی سازی صفحه ی تشکر | ||||||
| هدایت به آدرس دلخواه در پایان پرسشنامه | ||||||
| اضافه کردن لوگو به پرسشنامه | ||||||
| تاریخ شروع و پایان پرسشنامه | ||||||
| پرسشنامه زمان دار | ||||||
| سوال زمان دار | ||||||
| انتخاب زبان پرسشنامه | ||||||
| ضبط صدای پرسشنامه | ||||||
| ضبط صدای هر سوال | ||||||
| تنظیم محدودیت تعداد پرسشنامه | ||||||
| ثبت موقعیت مکانی پاسخگو | ||||||
| ثبت مسیر پرسشگری پرسشگر | ||||||
| اشتراک گذاری پرسشنامه در شبکه های اجتماعی | ||||||
| QR Code پرسشنامه | ||||||
| انتشار پرسشنامه از طریق ایمیل | ||||||
| انتشار پرسشنامه از طریق پیامک | ||||||
| بانک سوالات | ||||||
| امکان تعریف گروه سوال | ||||||
| بانک گروه سوال | ||||||
| نمایش تصادفی گزینه ها | ||||||
| چرخش تصادفی گروه سوال ها | ||||||
| چرخش شمارشی گروه سوال ها | ||||||
| فعال/غیرفعال کردن بازگشت به سوال قبل | ||||||
| نمایش/عدم نمایش پیش فرض سوال | ||||||
| الزام/عدم الزام پاسخ به سوال | ||||||
| افزودن تصویر به گزینه | ||||||
| افزودن تصویر به سوال | ||||||
| افزودن صوت به سوال | ||||||
| افزودن ویدئو به سوال | ||||||
| شروط خاتمه ی مصاحبه | ||||||
| شروط مسیر پاسخگویی | ||||||
| شروط نمایش/عدم نمایش سوال | ||||||
| شروط نمایش/عدم نمایش گروه سوال | ||||||
| شروط نمایش/عدم نمایش گزینه ها | ||||||
| شروط فعال/غیرفعال شدن گزینه ها | ||||||
| نمایش هشدار/خطا در سوال | ||||||
| انتقال گزینه های انتخاب شده/نشده به گزینه های سوال | ||||||
| انتقال گزینه های انتخاب شده/نشده به متن سوال | ||||||
| تعیین تعداد گزینه ی انتخابی | ||||||
| تعیین زبان ورودی پاسخگو | ||||||
| اعتبارسنجی ورودی های پاسخگو | ||||||
| تنظیم ثبت پاسخ یکتا برای سوال | ||||||
| خروجی CSV داده ها | ||||||
| خروجی ODS داده ها | ||||||
| خروجی Excel داده ها | ||||||
| خروجی SPSS داده ها | ||||||
| نمودار های ساده | ||||||
| نمودار های پیشرفته | ||||||
| خروجی داده ها به تفکیک پرسشگر | ||||||
| خروجی داده ها به تفکیک وضعیت پاسخنامه | ||||||
| خروجی داده ها در بازه زمانی دلخواه | ||||||
| خروجی داده ها به تفکیک سوال | ||||||
| خروجی کمی داده ها | ||||||
| خروجی کیفی داده ها | ||||||
| خروجی سوالات باز | ||||||
| امکان تعریف و افزودن پرسشگر | ||||||
| امکان تعریف سهمیه | ||||||
| اپلیکیشن موبایل | ||||||
| نظرسنجی آفلاین | ||||||
| امکان ایجاد کاربر برای پنل | ||||||
| مدیریت دسترسی کاربران پنل | ||||||
| پشتیبانی از طریق ایمیل | ||||||
| پشتیبانی از طریق تیکت | ||||||
| پشتیبانی از طریق چت | ||||||
| پشتیبانی تلفنی | ||||||
| ثبت نام | پرداخت | پرداخت | ثبت نام | تماس با ما | تماس با ما |
Let us help answer the most common questions you might have.